

Season - Episode
4
Season 4 Sep 20, 2019
-
4 - 1Episode 1 Sep 20, 2019
-
4 - 2Episode 2 Sep 21, 2019
-
4 - 3Episode 3 Sep 27, 2019
-
4 - 4Episode 4 Sep 28, 2019
-
4 - 5Episode 5 Oct 04, 2019
-
4 - 6Live PD - 10.05.19 Oct 05, 2019
-
4 - 7Episode 7 Oct 11, 2019
-
4 - 8Episode 8 Oct 12, 2019
-
4 - 9Episode 9 Oct 17, 2019
-
4 - 10Episode 10 Oct 18, 2019
-
4 - 11Episode 11 Oct 19, 2019
-
4 - 12Episode 12 Oct 25, 2019
-
4 - 13Episode 13 Oct 26, 2019
-
4 - 14Episode 14 Nov 01, 2019
-
4 - 15Episode 15 Nov 02, 2019
-
4 - 16Episode 16 Nov 08, 2019
-
4 - 17Episode 17 Nov 09, 2019
-
4 - 18Episode 18 Nov 15, 2019
-
4 - 19Episode 19 Nov 16, 2019
-
4 - 20Episode 20 Nov 22, 2019
-
4 - 21Episode 21 Nov 23, 2019
-
4 - 22Episode 22 Nov 29, 2019
-
4 - 23Episode 23 Nov 30, 2019
-
4 - 24Episode 24 Dec 06, 2019
-
4 - 25Live PD - 12.07.19 Dec 07, 2019
-
4 - 26Episode 26 Dec 13, 2019
-
4 - 27Episode 27 Dec 14, 2019
-
4 - 28Episode 28 Jan 03, 2020
-
4 - 29Episode 29 Jan 04, 2020
-
4 - 30Episode 30 Jan 08, 2020
-
4 - 31Episode 31 Jan 10, 2020
-
4 - 32Episode 32 Jan 11, 2020
-
4 - 33Episode 33 Jan 15, 2020
-
4 - 34Episode 34 Jan 17, 2020
-
4 - 35Episode 35 Jan 18, 2020
-
4 - 36Episode 36 Jan 24, 2020
-
4 - 37Episode 37 Jan 25, 2020
-
4 - 38Episode 38 Jan 31, 2020
-
4 - 39Episode 39 Feb 01, 2020
-
4 - 40Episode 40 Feb 07, 2020
-
4 - 41Episode 41 Feb 08, 2020
-
4 - 42Episode 42 Feb 14, 2020
-
4 - 43Episode 43 Feb 15, 2020
-
4 - 44Episode 44 Feb 21, 2020
-
4 - 45Episode 45 Feb 22, 2020
-
4 - 46Episode 46 Feb 28, 2020
-
4 - 47Episode 47 Feb 29, 2020
-
4 - 48Episode 48 Mar 06, 2020
-
4 - 49Episode 49 Mar 07, 2020
-
4 - 50Episode 50 Mar 13, 2020
-
4 - 51Episode 51 Mar 14, 2020
-
4 - 52Episode 52 Apr 10, 2020
-
4 - 53Episode 53 Apr 11, 2020
-
4 - 54Episode 54 Apr 17, 2020
-
4 - 55Episode 55 Apr 18, 2020
-
4 - 56Episode 56 Apr 24, 2020
-
4 - 57Episode 57 Apr 25, 2020
-
4 - 58Episode 58 May 01, 2020
-
4 - 59Episode 59 May 02, 2020
-
4 - 60Episode 60 May 08, 2020
-
4 - 61Episode 61 May 09, 2020
-
4 - 62Episode 62 May 15, 2020
-
4 - 63Episode 63 May 16, 2020
-
4 - 64Episode 64 May 22, 2020
-
4 - 65Episode 65 May 23, 2020
3
Season 3 Sep 21, 2018
-
3 - 109.21.18 Sep 21, 2018
-
3 - 209.22.18 Sep 22, 2018
-
3 - 309.28.18 Sep 28, 2018
-
3 - 409.29.18 Sep 29, 2018
-
3 - 510.05.18 Oct 05, 2018
-
3 - 610.06.18 Oct 06, 2018
-
3 - 710.12.18 Oct 12, 2018
-
3 - 810.13.18 Oct 13, 2018
-
3 - 910.19.18 Oct 19, 2018
-
3 - 1010.20.18 Oct 20, 2018
-
3 - 1110.26.18 Oct 26, 2018
-
3 - 1210.27.18 Oct 27, 2018
-
3 - 1311.01.18 Nov 01, 2018
-
3 - 1411.02.18 Nov 02, 2018
-
3 - 1511.03.18 Nov 03, 2018
-
3 - 1611.09.18 Nov 09, 2018
-
3 - 1711.10.18 Nov 10, 2018
-
3 - 1811.16.18 Nov 16, 2018
-
3 - 1911.17.18 Nov 17, 2018
-
3 - 2011.23.18 Nov 23, 2018
-
3 - 2111.24.18 Nov 24, 2018
-
3 - 2211.30.18 Nov 30, 2018
-
3 - 2312.01.18 Dec 01, 2018
-
3 - 2412.07.18 Dec 07, 2019
-
3 - 2512.08.18 Dec 08, 2018
-
3 - 2612.12.18 Dec 12, 2018
-
3 - 2712.14.18 Dec 14, 2018
-
3 - 2812.15.18 Dec 15, 2018
-
3 - 2912.21.18 Dec 21, 2018
-
3 - 3012.23.19 Dec 23, 2019
-
3 - 3101.04.19 Jan 04, 2019
-
3 - 3201.05.19 Jan 05, 2019
-
3 - 3301.11.19 Jan 11, 2019
-
3 - 3401.12.19 Jan 18, 2019
-
3 - 3501.18.19 Jan 18, 2019
-
3 - 3601.19.19 Jan 19, 2019
-
3 - 3701.25.19 Jan 25, 2019
-
3 - 3801.26.19 Jan 26, 2019
-
3 - 3902.01.19 Feb 01, 2019
-
3 - 4002.02.19 Feb 02, 2019
-
3 - 4102.08.19 Feb 08, 2019
-
3 - 4202.09.19 Feb 09, 2019
-
3 - 4302.15.19 Feb 15, 2019
-
3 - 4402.16.19 Feb 16, 2019
-
3 - 4502.22.19 Feb 22, 2019
-
3 - 4602.23.19 Feb 23, 2019
-
3 - 4703.01.19 Mar 01, 2019
-
3 - 4803.02.19 Mar 02, 2019
-
3 - 4903.08.19 Mar 08, 2019
-
3 - 5003.09.19 Mar 09, 2019
-
3 - 5103.29.19 Mar 29, 2019
-
3 - 5203.30.19 Mar 30, 2019
-
3 - 5304.05.19 Apr 05, 2019
-
3 - 5404.06.19 Apr 06, 2019
-
3 - 5504.12.19 Apr 12, 2019
-
3 - 5604.13.19 Apr 13, 2019
-
3 - 5704.19.19 Apr 19, 2019
-
3 - 5804.20.19 Apr 20, 2019
-
3 - 5904.25.19 Apr 25, 2019
-
3 - 6004.26.19 Apr 26, 2019
-
3 - 6104.27.19 Apr 27, 2019
-
3 - 62Top 10 Animals on the Loose Apr 29, 2019
-
3 - 63Officers Look Back Live Apr 30, 2019
-
3 - 6405.01.19 May 01, 2019
-
3 - 65Overtime - 05.01.19 May 02, 2019
-
3 - 66Wanted Live May 02, 2019
-
3 - 6705.03.19 May 03, 2019
-
3 - 6805.04.19 May 04, 2019
-
3 - 6905.10.19 May 10, 2019
-
3 - 7005.11.19 May 11, 2019
-
3 - 7105.31.19 May 31, 2019
-
3 - 7206.01.19 Jun 01, 2019
-
3 - 7306.07.19 Jun 07, 2019
-
3 - 7406.08.19 Jun 08, 2019
-
3 - 7506.12.19 Jun 12, 2019
-
3 - 7606.14.19 Jun 14, 2019
-
3 - 7706.15.19 Jun 15, 2019
-
3 - 7806.19.19 Jun 19, 2019
-
3 - 7906.21.19 Jun 21, 2019
-
3 - 8006.22.19 Jun 22, 2019
-
3 - 8107.12.19 Jul 12, 2019
-
3 - 8207.13.19 Jul 13, 2019
-
3 - 8307.19.19 Jul 19, 2019
-
3 - 8407.20.19 Jul 20, 2019
-
3 - 8507.26.19 Jul 26, 2019
-
3 - 8607.27.19 Jul 27, 2019
-
3 - 8707.30.19 Jul 30, 2019
-
3 - 8808.02.19 Aug 02, 2019
-
3 - 8908.03.19 Aug 03, 2019
-
3 - 9008.09.19 Aug 09, 2019
-
3 - 9108.10.19 Aug 10, 2019
-
3 - 9208.16.19 Aug 16, 2019
-
3 - 9308.17.19 Aug 17, 2019
-
3 - 9408.23.19 Aug 23, 2019
-
3 - 9508.24.19 Aug 24, 2019
2
Season 2 Oct 06, 2017
-
2 - 110.06.17 Oct 06, 2017
-
2 - 210.07.17 Oct 07, 2017
-
2 - 310.13.17 Oct 13, 2017
-
2 - 410.14.17 Oct 14, 2017
-
2 - 510.20.17 Oct 20, 2017
-
2 - 610.21.17 Oct 21, 2017
-
2 - 710.27.17 Oct 27, 2017
-
2 - 810.28.17 Oct 28, 2017
-
2 - 911.03.17 Nov 03, 2017
-
2 - 1011.04.17 Nov 04, 2017
-
2 - 1111.10.17 Nov 10, 2017
-
2 - 1211.11.17 Nov 11, 2017
-
2 - 1311.17.17 Nov 17, 2017
-
2 - 1411.18.17 Nov 18, 2017
-
2 - 1511.24.17 Nov 24, 2017
-
2 - 1611.25.17 Nov 25, 2017
-
2 - 1712.1.17 Dec 01, 2017
-
2 - 1812.2.17 Dec 02, 2017
-
2 - 1912.8.17 Dec 08, 2017
-
2 - 2012.9.17 Dec 09, 2017
-
2 - 2112.15.17 Dec 15, 2017
-
2 - 2212.16.17 Dec 16, 2017
-
2 - 2301.05.18 Jan 05, 2018
-
2 - 2401.06.18 Jan 06, 2018
-
2 - 2501.12.18 Jan 12, 2018
-
2 - 2601.13.18 Jan 13, 2018
-
2 - 2701.19.18 Jan 19, 2018
-
2 - 2801.20.18 Jan 20, 2018
-
2 - 2901.26.18 Jan 26, 2018
-
2 - 3001.27.18 Jan 27, 2018
-
2 - 3102.02.18 Feb 02, 2018
-
2 - 3202.03.18 Feb 03, 2018
-
2 - 3302.16.18 Feb 16, 2018
-
2 - 3402.17.18 Feb 17, 2018
-
2 - 3502.23.18 Feb 23, 2018
-
2 - 3602.24.18 Feb 24, 2018
-
2 - 3703.02.18 Mar 02, 2018
-
2 - 3803.03.18 Mar 03, 2018
-
2 - 3903.09.18 Mar 09, 2018
-
2 - 4003.10.18 Mar 10, 2018
-
2 - 4103.16.18 Mar 16, 2018
-
2 - 4203.17.18 Mar 17, 2018
-
2 - 4303.23.18 Mar 23, 2018
-
2 - 4403.24.18 Mar 24, 2018
-
2 - 4504.06.18 Apr 06, 2018
-
2 - 4604.07.18 Apr 07, 2018
-
2 - 4704.13.18 Apr 13, 2018
-
2 - 4804.14.18 Apr 14, 2018
-
2 - 4904.20.18 Apr 20, 2018
-
2 - 5004.21.18 Apr 21, 2018
-
2 - 5104.27.18 Apr 27, 2018
-
2 - 5204.28.18 Apr 28, 2018
-
2 - 5305.04.18 May 04, 2018
-
2 - 5405.05.18 May 05, 2018
-
2 - 5505.11.18 May 11, 2018
-
2 - 5605.12.18 May 12, 2018
-
2 - 5706.01.18 Jun 01, 2018
-
2 - 5806.02.18 Jun 02, 2018
-
2 - 5906.08.18 Jun 08, 2018
-
2 - 6006.09.18 Jun 09, 2018
-
2 - 6106.15.18 Jun 15, 2018
-
2 - 6206.16.18 Jun 16, 2018
-
2 - 6306.22.18 Jun 22, 2018
-
2 - 6406.23.18 Jun 23, 2018
-
2 - 6506.29.18 Jun 29, 2018
-
2 - 6606.30.18 Jun 30, 2018
-
2 - 6707.13.18 Jul 13, 2018
-
2 - 6807.14.18 Jul 14, 2018
-
2 - 6907.20.18 Jul 20, 2018
-
2 - 7007.21.18 Jul 21, 2018
-
2 - 7107.27.18 Jul 27, 2018
-
2 - 7207.28.18 Jul 28, 2018
-
2 - 7308.03.18 Aug 03, 2018
-
2 - 7408.04.18 Aug 04, 2018
-
2 - 7508.10.18 Aug 10, 2018
-
2 - 7608.11.18 Aug 11, 2018
-
2 - 7708.16.18 Aug 16, 2018
-
2 - 7808.17.18 Aug 17, 2018
-
2 - 7908.18.18 Aug 18, 2018
-
2 - 8008.24.18 Aug 24, 2018
-
2 - 8108.25.18 Aug 25, 2018
1
Season 1 Oct 28, 2016
-
1 - 110.28.16 Oct 28, 2016
-
1 - 211.04.16 Nov 04, 2016
-
1 - 311.11.16 Nov 11, 2016
-
1 - 411.17.16 Nov 17, 2016
-
1 - 511.18.16 Nov 18, 2016
-
1 - 611.25.16 Nov 25, 2016
-
1 - 712.02.16 Dec 02, 2016
-
1 - 812.09.16 Dec 09, 2016
-
1 - 912.16.16 Dec 16, 2016
-
1 - 1001.06.17 Jan 06, 2017
-
1 - 1101.13.17 Jan 13, 2017
-
1 - 1201.20.17 Jan 20, 2017
-
1 - 1301.27.17 Jan 27, 2017
-
1 - 1402.03.17 Feb 03, 2017
-
1 - 1502.04.17 Feb 04, 2017
-
1 - 1602.10.17 Feb 10, 2017
-
1 - 1702.11.17 Feb 11, 2017
-
1 - 1802.17.17 Feb 17, 2017
-
1 - 1902.24.17 Feb 24, 2017
-
1 - 2003.03.17 Mar 03, 2017
-
1 - 2103.04.17 Mar 04, 2017
-
1 - 2203.10.17 Mar 10, 2017
-
1 - 2303.11.17 Mar 11, 2017
-
1 - 2403.17.17 Mar 17, 2017
-
1 - 2503.18.17 Mar 18, 2017
-
1 - 2603.24.17 Mar 24, 2017
-
1 - 2703.25.17 Mar 25, 2017
-
1 - 2803.31.17 Mar 31, 2017
-
1 - 2904.07.17 Apr 07, 2017
-
1 - 3004.08.17 Apr 08, 2017
-
1 - 3104.14.17 Apr 14, 2017
-
1 - 3204.15.17 Apr 15, 2017
-
1 - 3304.21.17 Apr 21, 2017
-
1 - 3404.22.17 Apr 22, 2017
-
1 - 3504.28.17 Apr 28, 2017
-
1 - 3604.29.17 Apr 29, 2017
-
1 - 3705.05.17 May 05, 2017
-
1 - 3805.06.17 May 06, 2017
-
1 - 3905.12.17 May 12, 2017
-
1 - 4005.13.17 May 13, 2017
-
1 - 4106.02.17 Jun 02, 2017
-
1 - 4206.03.17 Jun 03, 2017
-
1 - 4306.09.17 Jun 09, 2017
-
1 - 4406.10.17 Jun 10, 2017
-
1 - 4506.16.17 Jun 16, 2017
-
1 - 4606.17.17 Jun 17, 2017
-
1 - 4706.23.17 Jun 23, 2017
-
1 - 4806.24.17 Jun 24, 2017
-
1 - 4907.07.17 Jul 07, 2017
-
1 - 5007.08.17 Jul 08, 2017
-
1 - 5107.14.17 Jul 14, 2017
-
1 - 5207.15.17 Jul 15, 2017
-
1 - 5307.21.17 Jul 21, 2017
-
1 - 5407.22.17 Jul 22, 2017
-
1 - 5507.28.17 Jul 28, 2017
-
1 - 5607.29.17 Jul 29, 2017
-
1 - 5708.04.17 Aug 04, 2017
-
1 - 5808.05.17 Aug 05, 2017
-
1 - 5908.11.17 Aug 11, 2017
-
1 - 6008.12.17 Aug 12, 2017
-
1 - 6108.18.17 Aug 18, 2017
-
1 - 6208.19.17 Aug 19, 2017
Overview
Dash cams capture footage from urban and rural police forces while on the job. A live look inside the everyday calls of police officers across the nation.
Year 2020
Studio A&E
Director
Crew George McTeague (Executive Producer), John Zito (Executive Producer), Elaine Frontain Bryant (Executive Producer), Sean Gottlieb (Executive Producer), Kara Kurcz (Executive Producer), David Doss (Executive Producer)
Popularity 12.9586
Language English