

Season - Episode
2
Season 2 Oct 16, 2017
-
2 - 1Monday, October 16, 2017 Oct 16, 2017
-
2 - 2Tuesday, October 17, 2017 Oct 17, 2017
-
2 - 3Wednesday, October 18, 2017 Oct 18, 2017
-
2 - 4Thursday, October 19, 2017 Oct 19, 2017
-
2 - 5Monday, October 23, 2017 Oct 23, 2017
-
2 - 6Tuesday, October 24, 2017 Oct 24, 2017
-
2 - 7Wednesdy, October 25, 2017 Oct 25, 2017
-
2 - 8Thursday, October 26, 2017 Oct 26, 2017
-
2 - 9Monday, October 30, 2017 Oct 30, 2017
-
2 - 10Tuesday, October 31, 2017 Oct 31, 2017
-
2 - 11Wednesday, November 1, 2017 Nov 01, 2017
-
2 - 12Thursday, November 2, 2017 Nov 02, 2017
-
2 - 13Monday, November 6, 2017 Nov 06, 2017
-
2 - 14Tuesday, November 7, 2017 Nov 07, 2017
-
2 - 15Wednesday, November 8, 2017 Nov 08, 2017
-
2 - 16Thursday, November 9, 2017 Nov 09, 2017
-
2 - 17Monday, November 13, 2017 Nov 13, 2017
-
2 - 18Tuesday, November 14, 2017 Nov 14, 2017
-
2 - 19Wednesday, November 15, 2017 Nov 15, 2017
-
2 - 20Thursday, November 16, 2017 Nov 16, 2017
-
2 - 21Monday, November 20, 2017 Nov 20, 2017
-
2 - 22Tuesday, November 21, 2017 Nov 21, 2017
-
2 - 23Wednesday, November 22, 2017 Nov 22, 2017
-
2 - 24The Ball Baggys Nov 23, 2017
-
2 - 25Monday, November 27, 2017 Nov 27, 2017
-
2 - 26Tuesday, November 28, 2017 Nov 28, 2017
-
2 - 27Wednesday, November 29, 2017 Nov 29, 2017
-
2 - 28Thursday, November 30, 2017 Nov 30, 2017
-
2 - 29Monday, December 4, 2017 Dec 04, 2017
-
2 - 30Wednesday, December 6, 2017 Dec 06, 2017
-
2 - 31Thursday, December 7, 2017 Dec 07, 2017
-
2 - 32Tuesday, December 12, 2017 Dec 12, 2017
-
2 - 33Wednesday, December 13, 2017 Dec 13, 2017
-
2 - 34Thursday, December 14, 2017 Dec 14, 2017
-
2 - 35Thursday, December 14, 2017 Dec 14, 2017
-
2 - 36Tuesday, December 19, 2017 Dec 19, 2017
-
2 - 37Wednesday, December 20, 2017 Dec 20, 2017
-
2 - 38Thursday, December 21, 2017 Dec 21, 2017
-
2 - 39Tuesday, January 2, 2018 Jan 02, 2018
-
2 - 40Wednesday, January 3, 2018 Jan 03, 2018
-
2 - 41Thursday, January 4, 2018 Jan 04, 2018
-
2 - 115Thursday, May 17, 2018 May 17, 2018
1
Season 1 Oct 17, 2016
-
1 - 1Monday, October 17, 2016 Oct 17, 2016
-
1 - 2Tuesday, October 18, 2016 Oct 18, 2016
-
1 - 3Wednesday, October 19, 2016 Oct 19, 2016
-
1 - 4Thursday, October 20, 2016 Oct 20, 2016
-
1 - 5Monday, October 24, 2016 Oct 24, 2016
-
1 - 6Tuesday, October 25, 2016 Oct 25, 2016
-
1 - 7Wednesday, October 26, 2016 Oct 26, 2016
-
1 - 8Thursday, October 27, 2016 Oct 27, 2016
-
1 - 9Monday, October 31, 2016 Oct 31, 2016
-
1 - 10Tuesday, November 1, 2016 Nov 01, 2016
-
1 - 11Wednesday, November 2, 2016 Nov 02, 2016
-
1 - 12Thursday, November 3, 2016 Nov 03, 2016
-
1 - 13Monday, November 7, 2016 Nov 07, 2016
-
1 - 14Live Election Special 2016 Nov 08, 2016
-
1 - 15Wednesday, November 9, 2016 Nov 09, 2016
-
1 - 16Thursday, November 10, 2016 Nov 10, 2016
-
1 - 17Monday, November 14, 2016 Nov 14, 2016
-
1 - 18Tuesday, November 15, 2016 Nov 15, 2016
-
1 - 19Wednesday, November 16, 2016 Nov 16, 2016
-
1 - 20Thursday, November 17, 2016 Nov 17, 2016
-
1 - 21Monday, November 21, 2016 Nov 21, 2016
-
1 - 22Tuesday, November 22, 2016 Nov 22, 2016
-
1 - 23Wednesday, November 23, 2016 Nov 23, 2016
-
1 - 24Thursday, November 24, 2016 Nov 24, 2016
-
1 - 25Monday, November 28, 2016 Nov 28, 2016
-
1 - 26Tuesday, November 29, 2016 Nov 29, 2016
-
1 - 27Wednesday, November 30, 2016 Nov 30, 2016
-
1 - 28Thursday, December 1, 2016 Dec 01, 2016
-
1 - 29Monday, December 5, 2016 Dec 05, 2016
-
1 - 30Tuesday, December 6, 2016 Dec 06, 2016
-
1 - 31Wednesday, December 7, 2016 Dec 07, 2016
-
1 - 32Thursday, December 8, 2016 Dec 08, 2016
-
1 - 33Monday, December 12, 2016 Dec 12, 2016
-
1 - 34Tuesday, December 13, 2016 Dec 13, 2016
-
1 - 35Wednesday, December 14, 2016 Dec 14, 2016
-
1 - 36Thursday, December 15, 2016 Dec 15, 2016
-
1 - 37Monday, December 19, 2016 Dec 19, 2016
-
1 - 38Tuesday, December 20, 2016 Dec 20, 2016
-
1 - 39Wednesday, December 21, 2016 Dec 21, 2016
-
1 - 40Thursday, December 22, 2016 Dec 22, 2016
-
1 - 41Monday, January 9, 2017 Jan 09, 2017
-
1 - 42Tuesday, January 10, 2017 Jan 10, 2017
-
1 - 43Wednesday, January 11, 2017 Jan 11, 2017
-
1 - 44Thursday, January 12, 2017 Jan 12, 2017
-
1 - 45Monday, January 16, 2017 Jan 16, 2017
-
1 - 46Tuesday, January 17, 2017 Jan 17, 2017
-
1 - 47Wednesday, January 18, 2017 Jan 18, 2017
-
1 - 48Thursday, January 19, 2017 Jan 19, 2017
-
1 - 49Monday, January 23, 2017 Jan 23, 2017
-
1 - 50Tuesday, January 24, 2017 Jan 24, 2017
-
1 - 51Wednesday, January 25, 2017 Jan 25, 2017
-
1 - 52Thursday, January 26, 2017 Jan 26, 2017
-
1 - 53Monday, January 30, 2017 Jan 30, 2017
-
1 - 54Tuesday, January 31, 2017 Jan 31, 2017
-
1 - 55Wednesday, February 1, 2017 Feb 01, 2017
-
1 - 56Thursday, February 2, 2017 Feb 02, 2017
-
1 - 57Monday, February 6, 2017 Feb 06, 2017
-
1 - 58Tuesday, February 7, 2017 Feb 07, 2017
-
1 - 59Wednesday, February 8, 2017 Feb 08, 2017
-
1 - 60Thursday, February 9, 2017 Feb 09, 2017
-
1 - 61Monday, February 13, 2017 Feb 13, 2017
-
1 - 62Tuesday, February 14, 2017 Feb 14, 2017
-
1 - 63Wednesday, February 15, 2017 Feb 15, 2017
-
1 - 64Thursday, February 16, 2017 Feb 16, 2017
-
1 - 65Monday, February 27, 2017 Feb 27, 2017
-
1 - 66Tuesday, February 28, 2017 Feb 28, 2017
-
1 - 67Wednesday, March 1, 2017 Mar 01, 2017
-
1 - 68Thursday, March 2, 2017 Mar 02, 2017
-
1 - 69Monday, March 6, 2017 Mar 06, 2017
-
1 - 70Tuesday, March 7, 2017 Mar 07, 2017
-
1 - 71Wednesday, March 8, 2017 Mar 08, 2017
-
1 - 72Thursday, March 9, 2017 Mar 09, 2017
-
1 - 73Monday, March 13, 2017 Mar 13, 2017
-
1 - 74Tuesday, March 14, 2017 Mar 14, 2017
-
1 - 75Wednesday, March 15, 2017 Mar 15, 2017
-
1 - 76Thursday, March 16, 2017 Mar 16, 2017
-
1 - 77Monday, March 20, 2017 Mar 20, 2017
-
1 - 78Tuesday, March 21, 2017 Mar 21, 2017
-
1 - 79Wednesday, March 22, 2017 Mar 22, 2017
-
1 - 80Thursday, March 23, 2017 Mar 23, 2017
-
1 - 81Monday, March 27, 2017 Mar 27, 2017
-
1 - 82Tuesday, March 28, 2017 Mar 28, 2017
-
1 - 83Wednesday, March 29, 2017 Mar 29, 2017
-
1 - 84Thursday, March 30, 2017 Mar 30, 2017
-
1 - 85Monday, April 3, 2017 Apr 03, 2017
-
1 - 86Tuesday, April 4, 2017 Apr 04, 2017
-
1 - 87Wednesday, April 5, 2017 Apr 05, 2017
-
1 - 88Thursday, April 6, 2017 Apr 06, 2017
-
1 - 89Monday, April 17, 2017 Apr 17, 2017
-
1 - 90Tuesday, April 18, 2017 Apr 18, 2017
-
1 - 91Wednesday, April 19, 2017 Apr 19, 2017
-
1 - 92Thursday, April 20, 2017 Apr 20, 2017
-
1 - 93Monday, April 24, 2017 Apr 24, 2017
-
1 - 94Tuesday, April 25, 2017 Apr 25, 2017
-
1 - 95Wednesday, April 26, 2017 Apr 26, 2017
-
1 - 96Thursday, April 27, 2017 Apr 27, 2017
-
1 - 97Monday, May 1, 2017 May 01, 2017
-
1 - 98Tuesday, May 2, 2017 May 02, 2017
-
1 - 99Wednesday, May 3, 2017 May 03, 2017
-
1 - 100Thursday, May 4, 2017 May 04, 2017
-
1 - 101Monday, May 8, 2017 May 08, 2017
-
1 - 102Tuesday, May 9, 2017 May 09, 2017
-
1 - 103Wednesday, May 10, 2017 May 10, 2017
-
1 - 104Thursday, May 11, 2017 May 11, 2017
-
1 - 105Monday, May 15, 2017 May 15, 2017
-
1 - 106Tuesday, May 16, 2017 May 16, 2017
-
1 - 107Wednesday, May 17, 2017 May 17, 2017
-
1 - 108Thursday, May 18, 2017 May 18, 2017
-
1 - 109Monday, May 22, 2017 May 22, 2017
-
1 - 110Tuesday, May 23, 2017 May 23, 2017
-
1 - 111Wednesday, May 24, 2017 May 24, 2017
-
1 - 112Thursday, May 25, 2017 May 25, 2017
-
1 - 113Monday, June 5, 2017 Jun 05, 2017
-
1 - 114Tuesday, June 6, 2017 Jun 06, 2017
-
1 - 115Wednesday, June 7, 2017 Jun 07, 2017
-
1 - 116Thursday, June 8, 2017 Jun 08, 2017
-
1 - 117Monday, June 12, 2017 Jun 12, 2017
-
1 - 118Tuesday, June 13, 2017 Jun 13, 2017
-
1 - 119Wednesday, June 14, 2017 Jun 14, 2017
-
1 - 120Thursday, June 15, 2017 Jun 15, 2017
-
1 - 121Monday, June 19, 2017 Jun 19, 2017
-
1 - 122Tuesday, June 20, 2017 Jun 20, 2017
-
1 - 123Wednesday, June 21, 2017 Jun 21, 2017
-
1 - 124Thursday, June 22, 2017 Jun 22, 2017
-
1 - 125Monday, June 26, 2017 Jun 26, 2017
-
1 - 126Tuesday, June 27, 2017 Jun 27, 2017
-
1 - 127Wednesday, June 28, 2017 Jun 28, 2017
-
1 - 128Thursday, June 29, 2017 Jun 29, 2017
-
1 - 129Monday, July 17, 2017 Jul 17, 2017
-
1 - 130Tuesday, July 18, 2017 Jul 18, 2017
-
1 - 131Wednesday, July 19, 2017 Jul 19, 2017
-
1 - 132Thursday, July 20, 2017 Jul 20, 2017
-
1 - 133Monday, July 24, 2017 Jul 24, 2017
-
1 - 134Tuesday, July 25, 2017 Jul 25, 2017
-
1 - 135Wednesday, July 26, 2017 Jul 26, 2017
-
1 - 136Thursday, July 27, 2017 Jul 27, 2017
-
1 - 137Monday, July 31, 2017 Jul 31, 2017
-
1 - 138Tuesday, August 1, 2017 Aug 01, 2017
-
1 - 139Wednesday, August 2, 2017 Aug 02, 2017
-
1 - 140Thursday, August 3, 2017 Aug 03, 2017
-
1 - 141Monday, August 7, 2017 Aug 07, 2017
-
1 - 142Tuesday, August 8, 2017 Aug 08, 2017
-
1 - 143Wednesday, August 9, 2017 Aug 09, 2017
-
1 - 144Thursday, August 10, 2017 Aug 10, 2017
-
1 - 145Monday, August 14, 2017 Aug 14, 2017
-
1 - 146Tuesday, August 15, 2017 Aug 15, 2017
-
1 - 147Wednesday, August 16, 2017 Aug 16, 2017
-
1 - 148Thursday, August 17, 2017 Aug 17, 2017
-
1 - 149Monday, August 21, 2017 Aug 21, 2017
-
1 - 150Tuesday, August 22, 2017 Aug 22, 2017
-
1 - 151Wednesday, August 23, 2017 Aug 23, 2017
-
1 - 152Thursday, August 24, 2017 Aug 24, 2017
-
1 - 153Monday, August 28, 2017 Aug 28, 2017
-
1 - 154Tuesday, August 29, 2017 Aug 29, 2017
-
1 - 155Wednesday, August 30, 2017 Aug 30, 2017
-
1 - 156Thursday, August 31, 2017 Aug 31, 2017
-
1 - 157Monday, September 11, 2017 Sep 11, 2017
-
1 - 158Tuesday, September 12, 2017 Sep 12, 2017
-
1 - 159Wednesday, September 13, 2017 Sep 13, 2017
-
1 - 160Thursday, September 14, 2017 Sep 14, 2017
-
1 - 161Monday, September 18, 2017 Sep 18, 2017
-
1 - 162Tuesday, September 19, 2017 Sep 19, 2017
-
1 - 163Wednesday, September 20, 2017 Sep 20, 2017
-
1 - 164Thursday, September 21, 2017 Sep 21, 2017
-
1 - 165Monday, September 25, 2017 Sep 25, 2017
-
1 - 166Tuesday, September 26, 2017 Sep 26, 2017
-
1 - 167Wednesday, September 27, 2017 Sep 27, 2017
-
1 - 168Thursday, September 28, 2017 Sep 28, 2017
-
1 - 169Monday, October 2, 2017 Oct 02, 2017
-
1 - 170Tuesday, October 3, 2017 Oct 03, 2017
-
1 - 171Wednesday, October 4, 2017 Oct 04, 2017
-
1 - 172Thursday, October 5, 2017 Oct 05, 2017
Overview
The Bronx's very own Desus Nice and The Kid Mero, aka the Bodega Boys, give you their takes on politics, sports, entertainment and other subjects they don't really know about. The brand is strong! Watch this because Mero has mad kids and Desus loves sneakers and they’re funny and the other late night shows are corny AF.
Year 2018
Director
Popularity 6.2299
Language English