

What You Get for the Money
2007-12-30
30 minutes.
Season - Episode
6
Season 6 Oct 07, 2007
-
6 - 1$500,000 Oct 07, 2007
-
6 - 2$900,000 Oct 14, 2007
-
6 - 3$300,000 Oct 21, 2007
-
6 - 4$600,000 Oct 28, 2007
-
6 - 5$400,000 Nov 04, 2007
-
6 - 6$700,000 Nov 11, 2007
-
6 - 7$200,000 Nov 18, 2007
-
6 - 8$600,000 Nov 25, 2007
-
6 - 9$800,000 Jan 01, 1970
-
6 - 10$500,000 Dec 09, 2007
-
6 - 11$1 Million Dec 16, 2007
-
6 - 12$300,000 Dec 23, 2007
-
6 - 13$700,000 Dec 30, 2007
5
Season 5 Apr 08, 2007
-
5 - 1$500,000 Apr 08, 2007
-
5 - 2$600,000 Apr 15, 2007
-
5 - 3$700,000 Apr 22, 2007
-
5 - 4$400,000 Jan 01, 1970
-
5 - 5$900,000 Jan 01, 1970
-
5 - 6$500,000 May 13, 2007
-
5 - 7$300,000 May 20, 2007
-
5 - 8$600,000 May 27, 2007
-
5 - 9$400,000 Jun 03, 2007
-
5 - 10$800,000 Jun 10, 2007
-
5 - 11$300,000 Jan 01, 1970
-
5 - 12$1 Million Jun 24, 2007
-
5 - 13$200,000 Jul 01, 2007
4
Season 4 Jan 01, 1970
-
4 - 1$400,000 Jan 01, 1970
-
4 - 2$500,000 Aug 05, 2007
-
4 - 3$1 Million Jan 01, 1970
-
4 - 4$800,000 Jan 01, 1970
-
4 - 5$600,000 Jan 01, 1970
-
4 - 6$700,000 Jan 01, 1970
-
4 - 7$300,000 Jan 01, 1970
-
4 - 8$900,000 Jul 29, 2007
-
4 - 9$200,000 Mar 18, 2007
-
4 - 10$700,000 Mar 25, 2007
-
4 - 11$500,000 Apr 01, 2007
-
4 - 12$800,000 Jan 01, 1970
-
4 - 13$300,000 Jul 15, 2007
3
Season 3 Dec 26, 2006
-
3 - 1$900,000 Dec 26, 2006
-
3 - 2$600,000 Jan 01, 1970
-
3 - 3$1.5 Million Oct 06, 2006
-
3 - 4$800,000 Jan 25, 2006
-
3 - 5$2 Million Jan 01, 1970
-
3 - 6$300,000 Feb 22, 2006
-
3 - 7$500,000 Jan 01, 1970
-
3 - 8$900,000 Jan 01, 1970
-
3 - 9$700,000 Jan 01, 1970
-
3 - 10$500,000 Oct 13, 2006
-
3 - 11$1 Million Sep 25, 2006
-
3 - 12$900,000 Jan 01, 1970
-
3 - 13$1.5 Million Jan 01, 1970
-
3 - 14$600,000 Oct 17, 2006
-
3 - 15$800,000 Oct 20, 2006
-
3 - 16$200,000 Oct 23, 2006
-
3 - 17$400,000 Nov 28, 2006
-
3 - 18$500,000 Jan 01, 1970
-
3 - 19$2 Million Mar 25, 2006
-
3 - 20$700,000 Apr 01, 2006
-
3 - 21$600,000 Dec 08, 2006
-
3 - 22$300,000 Dec 03, 2006
-
3 - 23$400,000 Dec 15, 2006
-
3 - 24$800,000 Jan 01, 1970
-
3 - 25$500,000 Jan 01, 1970
-
3 - 26$1 million Jan 01, 1970
2
Season 2 Dec 22, 2006
-
2 - 1$500,000 Dec 22, 2006
-
2 - 2$400,000 Apr 08, 2007
-
2 - 3$300,000 Apr 15, 2006
-
2 - 4$1 Million Sep 02, 2007
-
2 - 5$700,000 Dec 02, 2007
-
2 - 6$800,000 Sep 23, 2007
-
2 - 7$400,000 Sep 30, 2007
-
2 - 8$600,000 Apr 22, 2007
-
2 - 9$200,000 Sep 16, 2007
-
2 - 10$400,000 Apr 26, 2007
-
2 - 11$300,000 Apr 29, 2007
-
2 - 12$600,000 Apr 12, 2007
-
2 - 13$400,000 Sep 09, 2007
-
2 - 14$700,000 Jan 01, 1970
-
2 - 15$500,000 Jan 07, 2007
-
2 - 16$2 Million Jan 14, 2007
-
2 - 17$700,000 Jan 21, 2007
-
2 - 18$1 Million Jan 28, 2007
-
2 - 19$300,000 Nov 05, 2006
-
2 - 20$900,000 Jan 01, 1970
-
2 - 21$1.5 Million Jan 01, 1970
-
2 - 22$800,000 Dec 17, 2006
-
2 - 23$600,000 Dec 17, 2006
-
2 - 24$700,000 Mar 04, 2007
-
2 - 25$500,000 Mar 11, 2007
-
2 - 26$200,000 Mar 18, 2007
1
Season 1 Jul 15, 2007
-
1 - 1$300,000 Jul 15, 2007
-
1 - 2$800,000 Jan 01, 1970
-
1 - 3$500,000 Jan 01, 1970
-
1 - 4$900,000 Jan 01, 1970
-
1 - 5$300,000 Nov 02, 2006
-
1 - 6$1.5 Million Nov 06, 2006
-
1 - 7$200,000 Nov 16, 2006
-
1 - 8$700,000 Nov 21, 2006
-
1 - 9$400,000 Nov 30, 2006
-
1 - 10$1 Million Dec 05, 2006
-
1 - 11$600,000 Dec 14, 2006
-
1 - 12$800,000 Dec 19, 2006
-
1 - 13$2 Million Dec 28, 2006