

Season - Episode
4
Season 4 Jan 07, 2025
-
4 - 1January 7, 2025 Jan 07, 2025
-
4 - 2January 8, 2025 Jan 08, 2025
-
4 - 3January 9, 2025 Jan 09, 2025
-
4 - 4January 10, 2025 Jan 10, 2025
-
4 - 5January 14, 2025 Jan 14, 2025
-
4 - 6January 15, 2025 Jan 15, 2025
-
4 - 7January 16, 2025 Jan 16, 2025
-
4 - 8January 17, 2025 Jan 17, 2025
-
4 - 9Introducing “Trumpland with Alex Wagner” Jan 23, 2025
-
4 - 10Pardon the Insurrection Jan 24, 2025
-
4 - 11The Raids… and the Resistance Jan 30, 2025
-
4 - 12The Purge Feb 06, 2025
-
4 - 13Episode 13 Feb 13, 2025
-
4 - 14Episode 14 Feb 20, 2025
-
4 - 15Episode 15 Feb 27, 2025
3
Season 3 Jan 02, 2024
-
3 - 1January 2, 2024 Jan 02, 2024
-
3 - 2Episode 2 Jan 03, 2024
-
3 - 3Episode 3 Jan 04, 2024
-
3 - 4Episode 4 Jan 05, 2024
-
3 - 5Episode 5 Jan 09, 2024
-
3 - 6Episode 6 Jan 10, 2024
-
3 - 7Episode 7 Jan 11, 2024
-
3 - 8Episode 8 Jan 12, 2024
-
3 - 9Episode 9 Jan 16, 2024
-
3 - 10Episode 10 Jan 17, 2024
-
3 - 11Episode 11 Jan 18, 2024
-
3 - 12Episode 12 Jan 19, 2024
-
3 - 13Episode 13 Jan 24, 2024
-
3 - 14Episode 14 Jan 25, 2024
-
3 - 15Episode 15 Jan 26, 2024
-
3 - 16Episode 16 Jan 30, 2024
-
3 - 17Episode 17 Jan 31, 2024
-
3 - 18Episode 18 Feb 01, 2024
-
3 - 19Episode 19 Feb 02, 2024
-
3 - 20Episode 20 Feb 06, 2024
-
3 - 21Episode 21 Feb 07, 2024
-
3 - 22Episode 22 Feb 09, 2024
-
3 - 23Episode 23 Feb 13, 2024
-
3 - 24Episode 24 Feb 14, 2024
-
3 - 25Episode 25 Feb 15, 2024
-
3 - 26Episode 26 Feb 16, 2024
-
3 - 27February 21, 2024 Feb 21, 2024
-
3 - 28February 22, 2024 Feb 22, 2024
-
3 - 29February 23, 2024 Feb 23, 2024
-
3 - 30February 27, 2024 Feb 27, 2024
-
3 - 31February 28, 2024 Feb 28, 2024
-
3 - 32February 29, 2024 Feb 29, 2024
-
3 - 33March 1, 2024 Mar 01, 2024
-
3 - 34March 6, 2024 Mar 06, 2024
-
3 - 35March 8, 2024 Mar 08, 2024
-
3 - 36March 12, 2024 Mar 12, 2024
-
3 - 37March 13, 2024 Mar 13, 2024
-
3 - 38March 14, 2024 Mar 14, 2024
-
3 - 39March 15, 2024 Mar 15, 2024
-
3 - 40March 19, 2024 Mar 19, 2024
-
3 - 41March 20, 2024 Mar 20, 2024
-
3 - 42March 21, 2024 Mar 21, 2024
-
3 - 43March 22, 2024 Mar 22, 2024
-
3 - 44March 26, 2024 Mar 26, 2024
-
3 - 45March 27, 2024 Mar 27, 2024
-
3 - 46March 28, 2024 Mar 28, 2024
-
3 - 47March 29, 2024 Mar 29, 2024
-
3 - 48April 2, 2024 Apr 02, 2024
-
3 - 49April 3, 2024 Apr 03, 2024
-
3 - 50April 4, 2024 Apr 04, 2024
-
3 - 51April 5, 2024 Apr 05, 2024
-
3 - 52April 9, 2024 Apr 09, 2024
-
3 - 53April 10, 2024 Apr 10, 2024
-
3 - 54April 11, 2024 Apr 11, 2024
-
3 - 55April 12, 2024 Apr 12, 2024
-
3 - 56April 16, 2024 Apr 16, 2024
-
3 - 57April 17, 2024 Apr 17, 2024
-
3 - 58April 18, 2024 Apr 18, 2024
-
3 - 59April 19, 2024 Apr 19, 2024
-
3 - 60April 23, 2024 Apr 23, 2024
-
3 - 61April 24, 2024 Apr 24, 2024
-
3 - 62April 26, 2024 Apr 26, 2024
-
3 - 63April 30, 2024 Apr 30, 2024
-
3 - 64May 1, 2024 May 01, 2024
-
3 - 65May 2, 2024 May 02, 2024
-
3 - 66May 3, 2024 May 03, 2024
-
3 - 67May 7, 2024 May 07, 2024
-
3 - 68May 8, 2024 May 08, 2024
-
3 - 69May 9, 2024 May 09, 2024
-
3 - 70May 10, 2024 May 10, 2024
-
3 - 71May 14, 2024 May 14, 2024
-
3 - 72May 15, 2024 May 15, 2024
-
3 - 73May 16, 2024 May 16, 2024
-
3 - 74May 17, 2024 May 17, 2024
-
3 - 75May 21, 2024 May 21, 2024
-
3 - 76May 22, 2024 May 22, 2024
-
3 - 77May 23, 2024 May 23, 2024
-
3 - 78May 24, 2024 May 24, 2024
-
3 - 79May 29, 2024 May 29, 2024
-
3 - 80May 30, 2024 May 30, 2024
-
3 - 81May 31, 2024 May 31, 2024
-
3 - 82Jun 4, 2024 Jun 04, 2024
-
3 - 83Jun 5, 2024 Jun 05, 2024
-
3 - 84Jun 6, 2024 Jun 06, 2024
-
3 - 85Jun 7, 2024 Jun 07, 2024
-
3 - 86Jun 11, 2024 Jun 11, 2024
-
3 - 87June 12, 2024 Jun 12, 2024
-
3 - 88June 13, 2024 Jun 13, 2024
-
3 - 89June 14, 2024 Jun 14, 2024
-
3 - 90June 18, 2024 Jun 18, 2024
-
3 - 91June 19, 2024 Jun 19, 2024
-
3 - 92June 20, 2024 Jun 20, 2024
-
3 - 93June 21, 2024 Jun 21, 2024
-
3 - 94June 25, 2024 Jun 25, 2024
-
3 - 95June 26, 2024 Jun 26, 2024
-
3 - 96June 28, 2024 Jun 28, 2024
-
3 - 97July 3, 2024 Jul 03, 2024
-
3 - 98July 9, 2024 Jul 09, 2024
-
3 - 99July 10, 2024 Jul 10, 2024
-
3 - 100July 11, 2024 Jul 11, 2024
-
3 - 101July 12, 2024 Jul 12, 2024
-
3 - 102July 19, 2024 Jul 19, 2024
-
3 - 103July 23, 2024 Jul 23, 2024
-
3 - 104July 25, 2025 Jul 25, 2024
-
3 - 105July 26, 2024 Jul 26, 2024
-
3 - 106July 30, 2024 Jul 30, 2024
-
3 - 107July 31, 2024 Jul 31, 2024
-
3 - 108August 1, 2024 Aug 01, 2024
-
3 - 109August 2, 2024 Aug 02, 2024
-
3 - 110August 6, 2024 Aug 06, 2024
-
3 - 111August 7, 2024 Aug 07, 2024
-
3 - 112August 8, 2024 Aug 08, 2024
-
3 - 113August 9, 2024 Aug 09, 2024
-
3 - 114August 13, 2024 Aug 13, 2024
-
3 - 115August 14, 2024 Aug 14, 2024
-
3 - 116August 15, 2024 Aug 15, 2024
-
3 - 117August 16, 2024 Aug 16, 2024
-
3 - 118August 23, 2024 Aug 23, 2024
-
3 - 119August 27, 2024 Aug 27, 2024
-
3 - 120August 28, 2024 Aug 28, 2024
-
3 - 121August 29, 2024 Aug 29, 2024
-
3 - 122August 30, 2024 Aug 30, 2024
-
3 - 123September 3, 2024 Sep 03, 2024
-
3 - 124September 4, 2024 Sep 04, 2024
-
3 - 125September 5, 2024 Sep 05, 2024
-
3 - 126September 6, 2024 Sep 06, 2024
-
3 - 127September 11, 2024 Sep 11, 2024
-
3 - 128September 12, 2024 Sep 12, 2024
-
3 - 129September 13, 2024 Sep 13, 2024
-
3 - 130September 17, 2024 Sep 17, 2024
-
3 - 131September 18, 2024 Sep 18, 2024
-
3 - 132September 19, 2024 Sep 19, 2024
-
3 - 133September 20, 2024 Sep 20, 2024
-
3 - 134September 24, 2024 Sep 24, 2024
-
3 - 135September 25, 2024 Sep 25, 2024
-
3 - 136September 26, 2024 Sep 26, 2024
-
3 - 137September 27, 2024 Sep 27, 2024
2
Season 2 Jan 03, 2023
-
2 - 1January 3, 2023 Jan 03, 2023
-
2 - 2January 4, 2023 Jan 04, 2023
-
2 - 3January 5, 2023 Jan 05, 2023
-
2 - 4January 6, 2023 Jan 06, 2023
-
2 - 5January 10, 2023 Jan 10, 2023
-
2 - 6January 11, 2023 Jan 11, 2023
-
2 - 7January 12, 2023 Jan 12, 2023
-
2 - 8January 13, 2023 Jan 13, 2023
-
2 - 9January 17, 2023 Jan 17, 2023
-
2 - 10January 18, 2023 Jan 18, 2023
-
2 - 11January 19, 2023 Jan 19, 2023
-
2 - 12January 20, 2023 Jan 20, 2023
-
2 - 13January 24, 2023 Jan 24, 2023
-
2 - 14January 25, 2023 Jan 25, 2023
-
2 - 15January 26, 2023 Jan 26, 2023
-
2 - 16January 27, 2023 Jan 27, 2023
-
2 - 17January 31, 2023 Jan 31, 2023
-
2 - 18February 1, 2023 Feb 01, 2023
-
2 - 19February 2, 2023 Feb 02, 2023
-
2 - 20February 3, 2023 Feb 03, 2023
-
2 - 21February 8, 2023 Feb 08, 2023
-
2 - 22February 9, 2023 Feb 09, 2023
-
2 - 23February 10, 2023 Feb 10, 2023
-
2 - 24February 14, 2023 Feb 14, 2023
-
2 - 25February 15, 2023 Feb 15, 2023
-
2 - 26February 16, 2023 Feb 16, 2023
-
2 - 27February 17, 2023 Feb 17, 2023
-
2 - 28February 21, 2023 Feb 21, 2023
-
2 - 29February 22, 2023 Feb 22, 2023
-
2 - 30February 23, 2023 Feb 23, 2023
-
2 - 31February 24, 2023 Feb 24, 2023
-
2 - 32February 28, 2023 Feb 28, 2023
-
2 - 33March 1, 2023 Mar 01, 2023
-
2 - 34March 2, 2023 Mar 02, 2023
-
2 - 35March 3, 2023 Mar 03, 2023
-
2 - 36March 7, 2023 Mar 07, 2023
-
2 - 37March 8, 2023 Mar 08, 2023
-
2 - 38March 9, 2023 Mar 09, 2023
-
2 - 39March 10, 2023 Mar 10, 2023
-
2 - 40March 14, 2023 Mar 14, 2023
-
2 - 41March 15, 2023 Mar 15, 2023
-
2 - 42March 16, 2023 Mar 16, 2023
-
2 - 43March 17, 2023 Mar 17, 2023
-
2 - 44March 21, 2023 Mar 21, 2023
-
2 - 45March 22, 2023 Mar 22, 2023
-
2 - 46March 23, 2023 Mar 23, 2023
-
2 - 47March 24, 2023 Mar 24, 2023
-
2 - 48March 28, 2023 Mar 28, 2023
-
2 - 49March 29, 2023 Mar 29, 2023
-
2 - 50April 5, 2023 Apr 05, 2023
-
2 - 51April 6, 2023 Apr 06, 2023
-
2 - 52April 7, 2023 Apr 07, 2023
-
2 - 53April 11, 2023 Apr 11, 2023
-
2 - 54April 12, 2023 Apr 12, 2023
-
2 - 55April 13, 2023 Apr 13, 2023
-
2 - 56April 14, 2023 Apr 14, 2023
-
2 - 57April 18, 2023 Apr 18, 2023
-
2 - 58April 19, 2023 Apr 19, 2023
-
2 - 59April 20, 2023 Apr 20, 2023
-
2 - 60April 21, 2023 Apr 21, 2023
-
2 - 61April 25, 2023 Apr 25, 2023
-
2 - 62April 26, 2023 Apr 26, 2023
-
2 - 63April 27, 2023 Apr 27, 2023
-
2 - 64April 28, 2023 Apr 28, 2023
-
2 - 65May 2, 2023 May 02, 2023
-
2 - 66May 3, 2023 May 03, 2023
-
2 - 67May 4, 2023 May 04, 2023
-
2 - 68May 5, 2023 May 05, 2023
-
2 - 69May 9, 2023 May 09, 2023
-
2 - 70May 10, 2023 May 10, 2023
-
2 - 71May 11, 2023 May 11, 2023
-
2 - 72May 12, 2023 May 12, 2023
-
2 - 73May 16, 2023 May 16, 2023
-
2 - 74May 17, 2023 May 17, 2023
-
2 - 75May 18, 2023 May 18, 2023
-
2 - 76May 19, 2023 May 19, 2023
-
2 - 77May 23, 2023 May 23, 2023
-
2 - 78May 24, 2023 May 24, 2023
-
2 - 79May 25, 2023 May 25, 2023
-
2 - 80May 30, 2023 May 30, 2023
-
2 - 81May 31, 2023 May 31, 2023
-
2 - 82June 1, 2023 Jun 01, 2023
-
2 - 83June 2, 2023 Jun 02, 2023
-
2 - 84June 6, 2023 Jun 06, 2023
-
2 - 85June 7, 2023 Jun 07, 2023
-
2 - 86June 8, 2023 Jun 08, 2023
-
2 - 87June 13, 2023 Jun 13, 2023
-
2 - 88June 14, 2023 Jun 14, 2023
-
2 - 89June 15, 2023 Jun 15, 2023
-
2 - 90June 16, 2023 Jun 16, 2023
-
2 - 91June 20, 2023 Jun 20, 2023
-
2 - 92June 21, 2023 Jun 21, 2023
-
2 - 93June 22, 2023 Jun 22, 2023
-
2 - 94June 23, 2023 Jun 23, 2023
-
2 - 95June 25, 2023 Jun 25, 2023
-
2 - 96June 27, 2023 Jun 27, 2023
-
2 - 97June 28, 2023 Jun 28, 2023
-
2 - 98June 29, 2023 Jun 29, 2023
-
2 - 99June 30, 2023 Jun 30, 2023
-
2 - 100July 5, 2023 Jul 05, 2023
-
2 - 101July 6, 2023 Jul 06, 2023
-
2 - 102July 7, 2023 Jul 07, 2023
-
2 - 103July 11, 2023 Jul 11, 2023
-
2 - 104July 12, 2023 Jul 12, 2023
-
2 - 105July 13, 2023 Jul 13, 2023
-
2 - 106July 14, 2023 Jul 14, 2023
-
2 - 107July 18, 2023 Jul 18, 2023
-
2 - 108July 19, 2023 Jul 19, 2023
-
2 - 109July 20, 2023 Jul 20, 2023
-
2 - 110July 21, 2023 Jul 21, 2023
-
2 - 111July 25, 2023 Jul 25, 2023
-
2 - 112July 26, 2023 Jul 26, 2023
-
2 - 113July 27, 2023 Jul 27, 2023
-
2 - 114July 28, 2023 Jul 28, 2023
-
2 - 115August 1, 2023 Aug 01, 2023
-
2 - 116August 2, 2023 Aug 02, 2023
-
2 - 117August 3, 2023 Aug 03, 2023
-
2 - 118August 4, 2023 Aug 04, 2023
-
2 - 119August 8, 2023 Aug 08, 2023
-
2 - 120August 9, 2023 Aug 09, 2023
-
2 - 121August 10, 2023 Aug 10, 2023
-
2 - 122August 11, 2023 Aug 11, 2023
-
2 - 123August 15, 2023 Aug 15, 2023
-
2 - 124August 16, 2023 Aug 16, 2023
-
2 - 125August 17, 2023 Aug 17, 2023
-
2 - 126August 18, 2023 Aug 18, 2023
-
2 - 127August 22, 2023 Aug 22, 2023
-
2 - 128August 23, 2023 Aug 23, 2023
-
2 - 129August 25, 2023 Aug 25, 2023
-
2 - 130August 29, 2023 Aug 29, 2023
-
2 - 131August 30, 2023 Aug 30, 2023
-
2 - 132August 31, 2023 Aug 31, 2023
-
2 - 133September 5, 2023 Sep 05, 2023
1
Season 1 Aug 16, 2022
-
1 - 1August 16, 2022 Aug 16, 2022
-
1 - 2August 17, 2022 Aug 17, 2022
-
1 - 3August 18, 2022 Aug 18, 2022
-
1 - 4August 19, 2022 Aug 19, 2022
-
1 - 5August 23, 2022 Aug 23, 2022
-
1 - 6August 24, 2022 Aug 24, 2022
-
1 - 7August 25, 2022 Aug 25, 2022
-
1 - 8August 26, 2022 Aug 26, 2022
-
1 - 9August 30, 2022 Aug 30, 2022
-
1 - 10August 31, 2022 Aug 31, 2022
-
1 - 11September 1, 2022 Sep 01, 2022
-
1 - 12September 2, 2022 Sep 02, 2022
-
1 - 13September 3, 2022 Sep 03, 2022
-
1 - 14September 6, 2022 Sep 06, 2022
-
1 - 15September 7, 2022 Sep 07, 2022
-
1 - 16September 8, 2022 Sep 08, 2022
-
1 - 17September 9, 2022 Sep 09, 2022
-
1 - 18September 13, 2022 Sep 13, 2022
-
1 - 19September 14, 2022 Sep 14, 2022
-
1 - 20September 15, 2022 Sep 15, 2022
-
1 - 21September 16, 2022 Sep 16, 2022
-
1 - 22September 19, 2022 Sep 19, 2022
-
1 - 23September 20, 2022 Sep 20, 2022
-
1 - 24September 21, 2022 Sep 21, 2022
-
1 - 25September 22, 2022 Sep 22, 2022
-
1 - 26September 23, 2022 Sep 23, 2022
-
1 - 27September 27, 2022 Sep 27, 2022
-
1 - 28September 28, 2022 Sep 28, 2022
-
1 - 29September 29, 2022 Sep 29, 2022
-
1 - 30September 30, 2022 Sep 30, 2022
-
1 - 31October 4, 2022 Oct 04, 2022
-
1 - 32October 5, 2022 Oct 05, 2022
-
1 - 33October 6, 2022 Oct 06, 2022
-
1 - 34October 7, 2022 Oct 07, 2022
-
1 - 35October 11, 2022 Oct 11, 2022
-
1 - 36October 12, 2022 Oct 12, 2022
-
1 - 37October 14, 2022 Oct 14, 2022
-
1 - 38October 18, 2022 Oct 18, 2022
-
1 - 39October 19, 2022 Oct 19, 2022
-
1 - 40October 20, 2022 Oct 20, 2022
-
1 - 41October 21, 2022 Oct 21, 2022
-
1 - 42October 25, 2022 Oct 25, 2022
-
1 - 43October 26, 2022 Oct 26, 2022
-
1 - 44October 27, 2022 Oct 27, 2022
-
1 - 45October 28, 2022 Oct 28, 2022
-
1 - 46November 1, 2022 Nov 01, 2022
-
1 - 47November 2, 2022 Nov 02, 2022
-
1 - 48November 3, 2022 Nov 03, 2022
-
1 - 49November 4, 2022 Nov 04, 2022
-
1 - 50November 10, 2022 Nov 10, 2022
-
1 - 51November 11, 2022 Nov 11, 2022
-
1 - 52November 15, 2022 Nov 15, 2022
-
1 - 53November 16, 2022 Nov 16, 2022
-
1 - 54November 17, 2022 Nov 17, 2022
-
1 - 55November 18, 2022 Nov 18, 2022
-
1 - 56November 22, 2022 Nov 22, 2022
-
1 - 57November 23, 2022 Nov 23, 2022
-
1 - 58November 29, 2022 Nov 29, 2022
-
1 - 59November 30, 2022 Nov 30, 2022
-
1 - 60December 1, 2022 Dec 01, 2022
-
1 - 61December 2, 2022 Dec 02, 2022
-
1 - 62December 7, 2022 Dec 07, 2022
-
1 - 63December 8, 2022 Dec 08, 2022
-
1 - 64December 9, 2022 Dec 09, 2022
-
1 - 65December 13, 2022 Dec 13, 2022
-
1 - 66December 14, 2022 Dec 14, 2022
-
1 - 67December 15, 2022 Dec 15, 2022
-
1 - 68December 16, 2022 Dec 16, 2022
-
1 - 69December 20, 2022 Dec 20, 2022
-
1 - 70December 22, 2022 Dec 22, 2022
-
1 - 71December 23, 2022 Dec 23, 2022
-
1 - 72December 26, 2022 Dec 26, 2022
-
1 - 73December 27, 2022 Dec 27, 2022
-
1 - 74December 28, 2022 Dec 28, 2022
-
1 - 75December 29, 2022 Dec 29, 2022
Overview
Alex Wagner brings years of reporting experience and insight to covering the news of the day, politics and the cultural trends shaping the United States and American lives, giving viewers a better understanding of the rapidly changing world.
Year 2025
Studio MSNBC
Director
Crew
Popularity 15.3518
Language English